| EAN код | 4712505035284 |
| Тип | line-interactive |
| Серия | Raptor |
| Мощность (ВА) | 600 ВA |
| Мощность (Вт) | 360 Вт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой | 13 мин |
| Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 460 Дж |
| Входное напряжение | 160-275В |
| Частота входного напряжения | 50-60Гц |
| Входной разъем | EURO |
| Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 3 |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость | 7 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10% В |
| Время переключения на батареи | 4 мс |
| Время заряда, около | 4 ч |
| Автоматическое тестирование батарей | ДА |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Защита от глубокого разряда батареи | ДА |
| Индикация состояния | Работа от аккумулятора, низкий заряд аккумулятора, неисправность зарядного устройства, перегрузка. |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 4.2 кг |
| Размеры | 100x140x278мм |
