| EAN код | 4712505035703 |
| Тип | line-interactive |
| Серия | Raptor |
| Мощность (ВА) | 1025 ВA |
| Мощность (Вт) | 615 Вт |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| Входное напряжение | 165-300В |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |
| Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
| Входной разъем | EURO |
| Форма выходного сигнала | ступенчатая аппроксимированная синусоида |
| Стабилизатор выходного напряжения | ДА |
| Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 6 |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Емкость | 7 Ач |
| Напряжение | 12 В |
| Напряжение при питании от батареи | 220-240 +/- 5% В |
| Время переключения на батареи | 4 мс |
| Время заряда, около | 4 ч |
| Автоматическое тестирование батарей | ДА |
| Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1% Гц |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки | ДА |
| Защита от глубокого разряда батареи | ДА |
| Защита телефона (порт RJ-11) | ДА |
| Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
| Индикация состояния | Питание от аккумулятора, разрядка аккумулятора, перегрузка. |
| Интерфейс USB | ДА |
| Цвет корпуса | черный |
| Вес | 8.4 кг |
| Размеры | 146x164x360мм |
