| EAN код | 4627074715362 |
| Процессор | SPCA6350M |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| ГЛОНАСС | ДА |
| Модуль GPS | ДА |
| Длина волны лазера | 1000-800нм |
| Тип линз | 6 линз + ИК слой |
| Датчик изображения (сенсор) | SOI JX-F22 |
| Угол обзора первой камеры | 140 ° |
| Формат видео | MOV (H.264) |
| Аудиокодек | AAC |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Диагональ дисплея | 2.45 " |
| Разрешение дисплея | 480x272pix |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Поддержка карт памяти | microSDHC/XC |
| Макс. объём карты памяти | 256 ГБ |
| Режимы настройки | Трасса/Город/Город 1/Город 2/IQ |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| K-диапазон | 24.150 ГГц ± 125 МГц |
| Рабочая температура | от -10 до +60 °С |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Емкость встроенной резервной батареи | 230 mAh |
| Цвет | черный |
| Вес | 130 грамм |
| Установка допустимого превышения скорости | ДА |
| Комплектация | Комбо-устройство Inspector BRAVO S, магнитное крепление для лобового стекла на скотче, кабель питания от прикуривателя, USB картридер для карт памяти microSD, инструкция, гарантийный талон |
| Крепление с активной зарядкой | ДА |
| Особенности | Поворотное на 360° градусов магнитное крепление с активным питанием, встроенный Wi-Fi модуль позволяет установить связь с любым современным смартфоном на базе Android или с iPhone |
