| EAN код | 4711377188081 |
| Тип корпуса | AIO |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.705x0.225x0.495 м |
| Время отклика | 14 мс |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Бренд | MSI |
| Модель | AP272P 14M-621XRU |
| Диагональ экрана | 27 " |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |
| Процессор | Intel Core i7 14700 2.1ГГц |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5.4 ГГц |
| Количество ядер процессора | 20-ядерный |
| Количество потоков | 28 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Оперативная память | DDR5 16ГБ 5600МГц |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics 770 |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Операционная система | noOS |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Описание возможностей апгрейда | 1x 2.5” HDD / SSD |
| Возможность апгрейда HDD / SSD | ДА |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 шт |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.1 | 2 |
| Разъемов USB 3.1 (Type-C) | 2 |
| Встроенный Wi-Fi | Да |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Встроенный Bluetooth | Да |
| Стандарт Bluetooth | v5.3 |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Web-камера | Да |
| Разрешение Web-камеры | 2 Мп |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Встроенные динамики | 2х3 Вт |
| Размеры корпуса | 613.49x457.66x268мм |
| Блок питания | 120 Вт |
| Вес товара | 4.63 кг |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размер крепления VESA | 75x75 |
| Высота корпуса с подставкой | 457.66 мм |
| Клавиатура в комплекте | Да |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Мышь в комплекте | Да |
| Особенности | Забота о зрении с технологией EyesErgo |










